Przedstawiamy plan rejsów Rzeszowiaka w sezonie 2018
Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych etapach mogą zgłaszać się mailowo na adres związku : rozzbiuro@wp.pl , lub telefonicznie - 606 688 520.
Odpłatność :
Rejsy nr 1,2,3,4 - prosimy o kontakt z kapitanami prowadzącymi poszczególne etapy
Rejs nr 5 - 750 zł/os
Rejs nr 6 - 750 zł/os
W okresie sierpień - wrzesień jacht udostępnimy zorganizowanym grupom ( kapitan plus załoga ). W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt mailowo : rozzbiuro@wp.pl , lub telefonicznie - 606 688 520.
Wiceprezes ROZZ ds morskich
Bogdan Bednarz
Etap | Port startowy | Port końcowy | Dystans | Dni | Data startu | Prowadzący | Uwagi |
1 | GDANSK | TALLIN | 500 | 7 | 2018-06-06 | Bogdan Bednarz | |
2 | TALLIN | ST. PETERSBURG | 160 | 4 | 2018-06-13 | Bogdan Bednarz | |
3 | ST PETERSBURG | BIELOMORSK | 600 | 12 | 2018-06-17 | Bogdan Bednarz | Kanał Bałtycko - Białomorski |
4 | BIELOMORSK | HELSINKI | 750 | 17 | 2018-06-29 | Andrzej Guzy | Kanał Bałtycko - Białomorski |
5 | HELSINKI | SZTOKHOLM | 300 | 9 | 2018-07-16 | Bogdan Bednarz | Alandy , Szkiery Fińskie |
6 | SZTOKHOLM | GDAŃSK | 350 | 9 | 2018-07-25 | Janusz świętoniowski | Szkiery szwedzkie |
2018-08-03 | |||||||
Załączniki: